本月看点
聚合视角:过去 30 天里 13 个批次内发生的真正有信息量的变化。
被收购 近 30 天有 5 起
停止运营 近 30 天 7 家停止
近期发布 过去 30 天 6 个
批次健康度各批次的 active 公司比例。老批次比例自然更低。
| Batch | 运营中 | 收购 | 上市 | 已关 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| F26Fall 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0%n=4 |
| W27Winter 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0%n=1 |
| S26Summer 2026 | 108 | 0 | 0 | 0 | 100.0%n=108 |
| P26Spring 2026 | 198 | 0 | 0 | 0 | 100.0%n=198 |
| W26Winter 2026 | 199 | 0 | 0 | 1 | 99.5%n=200 |
| W25Winter 2025 | 165 | 1 | 0 | 2 | 98.2%n=168 |
| S25Summer 2025 | 163 | 2 | 0 | 1 | 98.2%n=166 |
| F25Fall 2025 | 145 | 1 | 0 | 3 | 97.3%n=149 |
| P25Spring 2025 | 138 | 3 | 0 | 3 | 95.8%n=144 |
| F24Fall 2024 | 90 | 1 | 0 | 3 | 95.7%n=94 |
| S24Summer 2024 | 236 | 6 | 0 | 6 | 95.2%n=248 |
| W24Winter 2024 | 219 | 8 | 0 | 22 | 88.0%n=249 |
| S23Summer 2023 | 182 | 17 | 0 | 21 | 82.7%n=220 |
| W23Winter 2023 | 209 | 31 | 0 | 35 | 76.0%n=275 |

















