本月看点
聚合视角:过去 30 天里 13 个批次内发生的真正有信息量的变化。
被收购 近 30 天有 5 起
停止运营 近 30 天 6 家停止
近期发布 过去 30 天 10 个
批次健康度各批次的 active 公司比例。老批次比例自然更低。
| Batch | 运营中 | 收购 | 上市 | 已关 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| F26Fall 2026 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100.0%n=31 |
| W27Winter 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0%n=1 |
| S26Summer 2026 | 243 | 0 | 0 | 0 | 100.0%n=243 |
| P26Spring 2026 | 198 | 0 | 0 | 0 | 100.0%n=198 |
| W26Winter 2026 | 196 | 0 | 0 | 3 | 98.5%n=199 |
| S25Summer 2025 | 162 | 3 | 0 | 1 | 97.6%n=166 |
| F25Fall 2025 | 143 | 1 | 0 | 3 | 97.3%n=147 |
| W25Winter 2025 | 163 | 3 | 0 | 2 | 97.0%n=168 |
| P25Spring 2025 | 138 | 3 | 0 | 3 | 95.8%n=144 |
| F24Fall 2024 | 90 | 1 | 0 | 3 | 95.7%n=94 |
| S24Summer 2024 | 234 | 6 | 0 | 8 | 94.4%n=248 |
| W24Winter 2024 | 215 | 11 | 0 | 23 | 86.3%n=249 |
| S23Summer 2023 | 180 | 18 | 0 | 22 | 81.8%n=220 |
| W23Winter 2023 | 204 | 33 | 0 | 38 | 74.2%n=275 |




















